鹿沼市立上南摩小学校は、夢をもち、夢を実現するための確かな学力を身に付け、心豊かでたくましく生きる子どもの育成を目指します。
上南摩小植物図鑑
児童が調べた学校周辺の植物です。(協力:鹿沼自然観察会・栃木県立博物館)
種名 | スベリヒユ |
---|
色 | 黄 |
---|---|
高さ | 0cm ~ 10cm |
花の咲く時期 | 8月 |
発見場所 |
みどりん広場 学校東道ばた |
見つけやすさ度数 | ★★★ |
科名 | スベリヒユ |
コメント | 地面がむき出しになっているような場所に多く見られ、地面に張り付くように生えています。 |
種名 | メマツヨイグサ |
---|
色 | 黄 |
---|---|
高さ |
30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm 50cm ~ 60cm 60cm ~ 70cm 70cm ~ 80cm 80cm 以上 |
花の咲く時期 |
8月 9月 10月 |
発見場所 | みどりん広場 |
見つけやすさ度数 | ★★★ |
科名 | アカバナ |
コメント | みどりん広場で見られる背の高くなる野草です。 |
種名 | ダイコンソウ |
---|
色 | 黄 |
---|---|
高さ |
50cm ~ 60cm 60cm ~ 70cm 70cm ~ 80cm |
花の咲く時期 | 7月 |
発見場所 | 学校南山沿い |
見つけやすさ度数 | ★ |
科名 | バラ |
コメント | 学校南側の山へ向かう途中の沢沿いの暗いところで見かけます。黄色い花は暗いところでもよく目立ちます。 |
種名 | アサザ |
---|
色 | 黄 |
---|---|
高さ | 0cm ~ 10cm |
花の咲く時期 | 6月 |
発見場所 | みどりん広場 |
見つけやすさ度数 | ★ |
科名 | アカネ |
コメント | みどりん広場の池で見つかりましたが、池を作るときに種が運ばれたものでしょう。 |
種名 | キツネノボタン |
---|
色 | 黄 |
---|---|
高さ |
30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm |
花の咲く時期 |
7月 8月 |
発見場所 |
学校東道ばた 学校南山沿い |
見つけやすさ度数 | ★★★ |
科名 | キンポウゲ |
コメント | 道ばたの湿ったところによく見られます。実はとげとげした丸い形をしています。 |
種名 | イヌガラシ |
---|
色 | 黄 |
---|---|
高さ |
0cm ~ 10cm 10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm |
花の咲く時期 |
5月 6月 7月 8月 9月 10月 |
発見場所 |
みどりん広場 もりりん 校庭 農園 西の斜面 学校東道ばた 学校南山沿い |
見つけやすさ度数 | ★★★ |
科名 | アブラナ |
コメント | 春から秋まで見られるナズナに似た野草です。 |
種名 | キショウブ |
---|
色 | 黄 |
---|---|
高さ |
60cm ~ 70cm 70cm ~ 80cm 80cm 以上 |
花の咲く時期 | 4月 |
発見場所 | 学校東道ばた |
見つけやすさ度数 | ★ |
科名 | アヤメ |
コメント | 学校東側の道ばたで少数見られますが、野生種なのか植えたものが増えたのかわかりません。 |
種名 | カタバミ |
---|
色 | 黄 |
---|---|
高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm |
花の咲く時期 |
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 |
発見場所 |
みどりん広場 校庭 農園 体育館裏 西の斜面 学校東道ばた 学校南山沿い |
見つけやすさ度数 | ★★★★ |
科名 | カタバミ |
コメント | 草のあまり茂らない地面ではどこでも見られます。 |
種名 | ジシバリ |
---|
色 | 黄 |
---|---|
高さ |
0cm ~ 10cm 10cm ~ 20cm |
花の咲く時期 |
4月 5月 9月 |
発見場所 |
校庭 西の斜面 学校東道ばた |
見つけやすさ度数 | ★★★ |
科名 | キク |
コメント | タンポポに似ていますが、よく見ると花の形や葉の形が違います。校庭や西斜面の日当たりの良いところに生えています。 |
種名 | ハハコグサ |
---|
色 | 黄 |
---|---|
高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm |
花の咲く時期 |
4月 5月 6月 9月 10月 |
発見場所 |
みどりん広場 もりりん 校庭 西の斜面 |
見つけやすさ度数 | ★★★★ |
科名 | キク |
コメント | 「ごぎょう」ともいわれ春の七草のひとつです。学校の中でよく見られます。 |
基本情報
栃木県鹿沼市上南摩町732
電話 0289-77-3073
FAX 0289-77-3117
カウンタ
1
0
0
6
5
8
7
1
4
モバイルサイト
アクセスは下のQRコードをご利用ください。