学校概要
教育目標
豊かな個性と社会性とを身に付け、たくましく生きる子どもを育成する。 【北光魂】
【知力づくり】〇考える子ども
【心づくり・仲間づくり】 〇やさしい子ども 〇ともにいきる子ども
【体づくり】 〇たくましい子ども
学校経営方針
①家庭や地域と連携して、地域のよさを生かした特色ある教育活動を展開し、生きる力の育成を図る。
②教育公務員として、教育への情熱と使命感をもって学校経営に参画し、協働性を発揮して活力ある教育活動を推進する。
③人権尊重の精神を基盤に人権意識を高め、思いやる心を育て、望ましい人間関係を確立する。
④学業指導の充実と、子どもが「挑戦する」「学び合う」「分かる」「できる」学びを創出し、確かな学力の定着を図る。
⑤一人一人の教育的ニーズを把握し、「よさ」をいかし伸ばす適切な指導及び必要な支援を行う特別支援教育の充実を図る。
⑥危機管理意識を高め、子どもが安全で安心な学校生活を送ることができる学校環境づくりに努める。
⑦コミュニティ・スクールとして学校運営協議会と連携し、子どもたち、地域の未来を描きながら信頼される学校づくりを推進する。
沿革
| 昭和 | 9年 | 栃木県上都賀郡鹿沼北尋常小学校新設指定認可 10年4月1日 開校 | |
| 16年 | 鹿沼町立北国民学校と改称 | ||
| 22年 | 鹿沼町立北小学校と改称 天皇・皇后両陛下御巡幸 | ||
| 23年 | 鹿沼市立北小学校と改称 | ||
| 28年 | 上都賀地区教育研修所より特別活動実践校に指定 | ||
| 29年 | 創立20周年記念式典挙行 | ||
| 34年 | 文部大臣及び日本PTA全国協議会長より優良PTA表彰 | ||
| 37年 | 栃木県教育委員会より道徳教育研究学校に指定 | ||
| 38年 | 文部省より道徳教育研究学校に指定 | ||
| 39年 | 創立30周年記念式典挙行 | ||
| 40年 | 優良学校として県教委より表彰 | ||
| 41年 | 特殊学級新設 | ||
| 45年 | 栃木県教育委員会より統計教育研究学校に指定 | ||
| 新校舎(図工・家庭・音楽)落成 | |||
| 46年 | 交通安全教育センター設置 | ||
| 49年 | 北小子どもの歌制定(作詞石島朝治氏、作曲松本仁三氏) | ||
| 50年 | 体育館落成 | ||
| 創立40周年記念式典挙行 | |||
| 52年 | 体育館用便所・更衣室落成 | ||
| 54年 | 放送室・放送機器新設 | ||
| 56年 | 日本銀行及び市教委より金銭教育研究学校に指定 | ||
| 校舎1階廊下床張り替え | |||
| 57年 | 校舎2階廊下床張り替え | ||
| 59年 | 創立50周年記念式典挙行 | ||
| 61年 | プール竣工 | ||
| 63年 | 大規模校舎改造工事試行工事 | ||
| 平成 | 元年 | 第1期大規模改造工事 | |
| 2年 | 第2期大規模改造工事 | ||
| 3年 | 第3期大規模改造工事 | ||
| 4年 | 第4期大規模改造工事 | ||
| 5年 | 第5期大規模改造工事 | ||
| 6年 | 大規模校舎改造工事完了 | ||
| T・T方式を取り入れた学習指導研究学校指定 | |||
| 木造校舎改造完成・創立60周年記念式典挙行 | |||
| 8年 | 全国構造学習研究大会を開催 | ||
| 11年 | 連絡通路/北西トイレ改修工事 | ||
| 12年 | 軽度情緒障害児通級教室開設 | ||
| 14年 | 情緒障害児個別支援学級開設 | ||
| 15年 | 知的障害児個別支援学級開設 | ||
| 16年 | 創立70周年記念式典挙行 | ||
| 県PTA連合会より研究PTAに指定 | |||
| 19年 | 駐車場設置(プール南側) | ||
| 危機管理システム導入・・平成21年撤収 (緊急通報・登下校確認システム) | |||
| 集会室エアコン設置(北光クラブ・PTA寄贈) | |||
| 20年 | 女子トイレ設置(前校舎東階段下) | ||
| 創立60周年記念日本PTA表彰 | |||
| 21年 | 自主防犯団体知事感謝状受賞 | ||
| 23年 | 門扉(南門・東門・西門)設置 | ||
| 26年 | 体育館耐震化改修工事 | ||
| 創立80周年記念式典挙行 | |||
| 30年 | 木造校舎耐震化工事開始 南校舎改修 プレハブ校舎設置 | ||
| 31年 | コミュニティ・スクール設置 | ||
| 令和 | 3年 | 耐震改築工事完了・栃木県マロニエ建築賞優良賞受賞 | |
| 4年 | 日本建築防災協会 耐震改修優秀建築賞受賞 | ||
| 5年 | 外構フェンス設置(旧塀は一部残し、「北小の塀」説明板を設置) | ||
| 6年 | 創立90周年記念事業 | ||
児童数及び学級数
令和7年4月1日現在
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
| 男 | 27 | 24 | 28 | 31 | 38 | 29 | 177 |
| 女 | 20 | 32 | 26 | 28 | 29 | 11 | 146 |
| 計 | 47 | 56 | 54 | 59 | 67 | 40 | 323 |
| 学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 特別支援学級数(3) | |||||||
アクセスマップ
基本情報
栃木県鹿沼市泉町2457
電話 0289-62-3421
FAX 0289-64-3154
カウンタ
0
1
1
1
6
0
5
3
モバイルサイト
アクセスは下のQRコードをご利用ください。
教科書会社リンク