鹿沼市立みどりが丘小学校は、広い視野に立ってものごとを見つめ、社会の変化に対応できる力と心をもち、たくましく生きる児童の育成を目指します。
学校概要
教育目標
広い視野に立ってものごとを見つめ、社会の変化に主体的に対応できる力と心をもち、たくましく生きる子供たちの育成を目指す。
・かしこい子 ・やさしい子 ・たくましい子
学校経営の方針
◎「自尊感情や人間関係力を育成するピア・サポート活動」を特色ある教育活動として、居心地のいい学校づくりを推進する。
① 情報の共有化を図りながら、一人一人のよさや違いを認め、教育支援委員会を柱とする支援体制の充実に努める。
② 人との豊かな関わり合いを大切にした言語活動や体験活動の充実を図る。
③ 組織の一員としての自覚をもち、個性や持ち味を生かして学校経営に参画する。
④ 教職員一人一人が資質・能力の向上に努め、学級経営を基盤に授業力の向上を図る。
⑤ 家庭・地域の教育力を存分に生かし、地域とともにある学校づくりに努める。
令和5年度学校経営の重点化構想と評価改善
{{cabinetFile.CabinetFile.filename}} >
令和5年度学校経営の重点化構想と評価改善
名前 | 更新日 | |
---|---|---|
R5 学校経営の重点化構想.pdf
88
|
2023/05/19 |
|
沿革
平成 | 5 | 4 | 1 | 鹿沼市立みどりが丘小学校開校 | |
4 | 5 | 入校式 | |||
4 | 6 | 鹿沼市主催開校式挙行 | |||
5 | 18 | PTA設立 | |||
8 | 25 | 校歌制定 | |||
9 | 17 | 校章板設置 | |||
10 | 19 | プール工事開始 | |||
11 | 4 | 校旗・副旗樹立 | |||
12 | 13 | 校歌額掲額 | |||
平成 | 6 | 3 | 8 | 記念碑除幕 | |
3 | 28 | プール竣工 | |||
6 | 21 | プール開き | |||
9 | 10 | 栽培園完成 | |||
平成 | 7 | 1 | 12 | 飼育舎竣工(なかよしワールドと命名) | |
4 | 1 | 2学級増(14学級になる) | |||
平成 | 8 | 4 | 1 | 1学級増(15学級になる) | |
11 | 26 | 学校図書館教育実験学校公開(県教委) | |||
平成 | 11 | 4 | 1 | 1学級増(16学級になる) | |
平成 | 12 | 3 | 23 | プレハブ校舎完成 | |
4 | 1 | 1学級増(17学級になる) | |||
平成 | 13 | 4 | 1 | 特殊学級設立(ひまわり学級と命名) | |
平成 | 14 | 12 | 4 | 創立10周年記念式典 | |
平成 | 16 | 3 | プレハブ校舎解体 | ||
4 | 8 | 図書室を2教室に分割使用 | |||
平成 | 18 | 2 | 27 | 校舎増築工事完了(3教室増設) | |
3 | 27 | ランチルーム北側に図書コーナー設置 | |||
平成 | 19 | 4 | 1 | 特別支援学級(知的2学級)を増設(みどり教室と命名) | |
特別支援学級(情緒1学級)を増設(特別支援学級4学級になる) | |||||
普通学級1学級増(普通学級18学級になる) | |||||
平成 | 21 | 4 | 1 | 特別支援学級(情緒)1学級減(特別支援学級3学級になる) | |
平成 | 22 | 3 | 8 | 校庭門扉工事開始 | |
3 | 30 | 校庭門扉工事完了(東・西・南門に門扉設置) | |||
4 | 1 | 特別支援学級(知的)1学級減(特別支援学級2学級になる) | |||
普通学級1学級減(普通学級17学級になる) | |||||
平成 | 23 | 1 | 26 | 鹿沼市みどりが丘小学校学童保育館工事開始(学校敷地内) | |
6 | 29 | 鹿沼市みどりが丘小学校学童保育館竣工式典(市主催) | |||
平成 | 24 | 10 | 19 | 創立20周年記念式典 | |
平成 | 25 | 6 | 1 | みどりが丘スポーツ少年団20周年記念式典 | |
平成 | 26 | 4 | 1 | 特別支援学級(知的1学級)を増設 肢体不自由学級を新設 | |
(特別支援学級4学級になる) | |||||
みどり学級4組教室工事完了 | |||||
4 | 17 | 音楽室防音壁工事、エアコン設置工事完了 | |||
8 | 28 | 防災機能強化工事完了 | |||
平成 | 27 | 4 | 1 | 特別支援学級(自閉症・情緒障害)1学級を増設 | |
(特別支援学級5学級になる) |
|||||
平成 | 30 | 3 | 16 |
普通教室全教室エアコン設置工事完了 |
|
4 | 1 |
通級指導教室新設、特別支援学級(情緒)1学級増 |
|||
9 | 10 |
体育館バスケットゴール取り換え工事完了 |
|||
10 | 19 |
平成30年度 栃木県優良校(学習指導)表彰 |
|||
令和 | 元 | 4 | 1 |
特別支援学級(自閉症・情緒障害)1学級減 |
|
令和 | 2 | 4 | 1 |
特別支援学級(肢体不自由)1学級新設 |
|
4 | 1 |
昇降口スロープ設置 |
児童数及び学級数
令和5年4月1日現在
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
男 | 44 | 41 | 34 | 38 | 33 | 33 | 229 |
女 | 37 | 31 | 37 | 43 | 43 | 25 | 238 |
計 | 81 | 72 | 71 | 81 | 76 | 58 | 467 |
学級数 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 |
特別支援学級数( 5 ) |
アクセスマップ
基本情報
栃木県鹿沼市西茂呂3丁目7番地19
電話 0289-65-4844
FAX 0289-65-4864
カウンタ
0
1
4
4
1
8
6
4
モバイルサイト
アクセスは下のQRコードをご利用ください。