学校概要
沿革
明治 | 20 | 下南摩学校(創立明7.6)西沢学校(同7.8)隆文舎(同7.6)を併合し、油田尋常小学校として発足する。 | |
25 | 南摩第一尋常小学校(尋常科4年)と改称し、同年12月高等科を併設して南摩尋常高等小学校と称する。 | ||
31 | 旧中央校舎(二階建747㎡)を新築する。 | ||
40 | 学制改革により尋常科6年・高等科2年の移行措置をとる。 | ||
大正 | 3 | 職員住宅(81㎡)を建築する。 | |
13 | 旧西校舎(平屋建417㎡)を新築する。 | ||
昭和 | 3 | 天皇陛下の即位を記念して校旗を制定する。 | |
3 | 旧東校舎(二階建573㎡)を新築し、開校式を挙行する。 | ||
8 | 学校所有の裏山の開墾を始め、昭和10年に完成させる。 | ||
16 | 旧練馬場を運動場に改造し「高木校庭」とする。 | ||
16 | 国民学校令の公布により南摩村立南摩国民学校と称する。(児童数625人) | ||
22 | 学制改革により高等科を分離し、南摩村立南摩小学校と称する (児童数484人) | ||
27 | 学校図書館を開設し、図書2,000冊を備える。 | ||
30 | 市村合併により鹿沼市立南摩小学校と称する。(児童数248人) | ||
37 | 校舎南側に鉄骨金網のフェンス(97.8m)を設置する。 | ||
42 | 校歌を制定する。創立80周年記念式典を挙行する。 | ||
51 | 宿日直が廃止され、夜間は学校無人化となる。 | ||
53 | 学校の夜間警備がガードマンにより巡視制となる。 | ||
54 | 市の水道本管に学校の水道管が接続される。 | ||
55 | 栃木国体の聖火リレーに代表が参加し、全校生が見学する。 | ||
60 | 校門西側のフェンス金網張替え、防球ネット取付工事を行う。 | ||
60 | 校舎新築に関連した取付道路、校舎の一部取壊し、校庭拡張工事開始する。 | ||
61 | ジャングルジム更新、給食室、便所、手洗場、渡り廊下を取壊す。 | ||
62 | 南摩小学校同窓会設立総会実施、新校舎完成、旧校舎を取壊す。 | ||
63 | 体育館完成、創立百周年記念並びに校舎・体育館落成祝典を実施する。体育館周辺の緑化を行う。小鳥舎・池を設置する。 | ||
平成 | 元 | マーチングバンドを結成する。 | |
2 | 校庭東側および側溝の改修をする。 | ||
3 | 校庭東側に金網フェンスを設置、体育館東側に高さ6mの防球ネットを設置する。 | ||
4 | 1・2年教室前のベランダに防護柵を取り付ける。 | ||
5 | 校名板を設置する。 | ||
6 | 校庭南側の砂止め工事をする。 | ||
7 | 校舎東・北側を舗装にする。 | ||
8 | 校舎北側出入り口を設置する。 | ||
19 | ゴミステーション設置、校庭南側の砂止め改修工事をする。 | ||
11 | プ-ル完成 | ||
15 | 個別支援学級(知的)設置、オープンスペース東側スロープ、校庭へのスロープ設置 | ||
16 | 校庭へのスロープ改修工事、校舎から体育館への通路改修工事 | ||
17 | 給食室改修 | ||
18 | 個別支援学級(情緒)設置、南摩地区給食拠点校として共同調理開始 | ||
18 | 校庭東側に体育館東側と同じ高さ6mの防球ネットを設置、正面門の門扉設置。 | ||
20 | 校内無線LAN(ラン)工事完了 | ||
22 | 池の周囲柵設置、体育館屋根雨樋修繕工事完了 | ||
24 | 文部科学省委託事業「栄養教諭を中核とした食育推進事業」の実施 | ||
25 | 給食室屋根の全面改修 | ||
27 | 裏山崩落により給食室破損改修 | ||
28 | 裏山崩落改修工事完了 | ||
児童数及び学級数
令和4年4月1日現在
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
男 | 3 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 40 |
女 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 9 |
27 |
計 | 6 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 |
67 |
学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
特別支援学級数( 2 ) |
アクセスマップ
基本情報
栃木県鹿沼市油田町1000
電話 0289-77-2014
FAX 0289-77-3236
カウンタ
0
1
3
5
8
2
5
2
モバイルサイト
アクセスは下のQRコードをご利用ください。