学校概要
学校教育目標
〇 自ら考え、自ら学ぶ生徒
〇 思いやりを態度で示せる生徒
〇 最後まで粘り強く取り組む生徒
育てたい資質・能力
○自分の考えをもち、相手の考えを認め合いながら表現する力
○自分もまわりの人も大切にして、思いやる力
○目標に向かって、最後まであきらめずにやり抜く力
令和6年度 学校経営方針
1 主体的に行動できる生徒の育成
2 思考力の育成を重点においた授業改善の推進
3 道徳教育の充実による豊かな心の育成
4 小中連携教育による一貫性のある教育の推進
5 生徒が活躍する教育活動の実践
北押原中学校 部活動の活動方針
★令和6年度の部活動の活動方針は,以下のとおりです。
部活動の活動方針.pdf
沿革
昭和 | 22 | 4 | 28 | 開校式 | |
22 | 12 | 10 | 実験学校として県の指定をうける。 | ||
23 | 11 | 14 | 校舎落成 | ||
26 | 5 | 31 | PTA実験学校として県の指定をうける。 | ||
28 | 3 | 10 | 県より学校保健優良校として表彰される。 | ||
28 | 11 | 16 | 校旗樹立、校歌制定発表会 | ||
29 | 5 | 30 | 図書館研究学校として県の指定をうける。 | ||
29 | 5 | 30 | 青年学校実験学校として県の指定をうける。 | ||
29 | 10 | 10 | 市町村合併により校名変更 | ||
31 | 2 | 9 | 創立10周年記念式典挙行 | ||
35 | 9 | 24 | 産業教育研究指定校 | ||
36 | 5 | 2 | 県より健康教育研究校の指定をうける。 | ||
36 | 10 | 7 | 県学校新聞コンクールにおいて特選受賞 | ||
41 | 10 | 14 | 創立20周年記念事業としてピアノ、大時計を設置する。 | ||
43 | 11 | 9 | 国土緑化ポスターコンクール全国第1位入賞 | ||
47 | 7 | 17 | 県代表として関東中学校バスケットボール選手権大会出場 | ||
48 | 8 | 9 | 県代表として関東中学校バスケットボール選手権大会出場 | ||
48 | 10 | 31 | 中学校バスケットボール県大会に男子優勝 | ||
48 | 11 | 26 | 愛鳥保護ポスターコンクール全国第1位入選 | ||
49 | 7 | 11 | 屋内体育館落成 | ||
51 | 4 | 15 | 教科経営の研究について上都賀教育研修所の指定をうける。 | ||
52 | 11 | 14 | 創立30周年記念学習発表会記念誌発行 | ||
54 | 7 | 30 | プール落成式 | ||
54 | 12 | 14 | 同和教育公開研究会 | ||
55 | 10 | 13 | 栃の葉国体開会式(鹿沼市運動公園)にブラスバンド部出場 | ||
57 | 4 | 1 | 学区変更(みなみ小卒業生の一部) | ||
57 | 4 | 1 | 文部省指定生徒指導研究推進校に指定される。(昭和57~58年) | ||
研究主題「自主性と連帯感を育てる生徒指導」生徒の活動をとおして | |||||
60 | 7 | 20 | 校舎改築推進委員会発足 | ||
60 | 9 | 4 | 校舎解体(東側4教室・調理室・技術室) | ||
61 | 6 | 19 | 新校舎(普通教室)完成 | ||
61 | 6 | 22 | 旧校舎解体(玄関・校長室・職員室・音楽室・西側普通教室) | ||
62 | 3 | 7 | 新校舎特別教室棟完成 | ||
62 | 3 | 28 | 新校舎落成記念式典挙行 | ||
62 | 11 | 17 | 松葉が池復元完成 | ||
平成 | 元 | 4 | 1 | 学習指導研究学校(上都賀教育事務所・鹿沼市)として指定をうける。 | |
2 | 11 | 20 | 学習指導公開研究発表会 | ||
3 | 4 | 1 | いきいき栃木っ子3あい運動推進校に指定 | ||
3 | 10 | 28 | 鹿沼市教育委員会指定「学習指導」公開研究発表会 | ||
4 | 3 | 27 | コンピューター室完成 正門門扉改修 | ||
6 | 10 | 31 | 体育館屋根ペンキ塗り替え | ||
6 | 12 | 20 | 剣道場改修工事 | ||
8 | 7 | 10 | 創立50周年記念事業実行委員会発足 | ||
8 | 9 | 6 | 制服検討委員会発足 | ||
9 | 4 | 1 | 学童・生徒のボランティア推進校(県福祉協議会)として指定をうける。 | ||
9 | 11 | 14 | 創立50周年記念式典挙行、記念誌発行 | ||
10 | 4 | 1 | 新1年生より新しい制服着用 | ||
12 | 3 | 1 | 学童・生徒のボランティア推進校、研究発表(誌上) | ||
13 | 8 | 31 | 体育館屋根改修工事 | ||
14 | 3 | 13 | 校長室、職員室、コンピュータ室、図書室空調施設設置 | ||
17 | 4 | 1 | 「命の大切さを学ばせる体験活動」研究推進校として文部科学省より指定を | ||
受ける。(平成17~18年度) | |||||
17 | 5 | 23 | 新校旗制作 | ||
18 | 4 | 7 | プール更衣室建て替え完成 | ||
19 | 3 | 26 | 剣道場建て替え完成 | ||
20 | 11 | 11 | 会議室を相談室に改築 | ||
21 | 4 | 1 | 市教委「環境学習」推進指定校 | ||
25 | 9 | 17 | 校舎屋根改修工事完了 | ||
27 | 10 | 3 | プール等解体工事完了 | ||
28 | 11 | 14 | エアコン設置工事完了 | ||
29 | 3 | 15 | 屋内運動場改築工事完了 | ||
30 | 2 | 14 | 渡り廊下改築工事完了 | ||
31 | 4 | 1 | 鹿沼市学力向上事業(特別活動)研究校指定 | ||
令和 | 3 | 5 | 10 | タブレット関連工事完了 | |
4 | 12 | 30 | 校庭桜伐採工事完了 | ||
5 | 9 | 30 | LED照明交換工事完了 | ||
5 | 10 | 15 | 特別教室エアコン設置工事完了 | ||
6 | 2 | 28 | 給排水設備改修工事完了 |
生徒数及び学級数
令和6年5月1日現在 生徒総数 286名
1年生 |
男子42名 | 女子35名 | 計77名 | (3クラス) |
2年生 |
男子55名 |
女子59名 |
計114名 |
(4クラス) |
3年生 | 男子43名 | 女子52名 | 計95名 | (3クラス) |
特別支援学級数(2ラス)10名(生徒数は上記の内数) |
学校からのお知らせ
集金額の案内やその他のお知らせとして利用できるフリースペースです。
アクセスマップ
基本情報
栃木県鹿沼市樅山町297
電話 0289-62-3473
FAX 0289-65-7790
カウンタ
0
1
1
2
4
6
7
2
モバイルサイト
アクセスは下のQRコードをご利用ください。