鹿沼市立上南摩小学校は、夢をもち、夢を実現するための確かな学力を身に付け、心豊かでたくましく生きる子どもの育成を目指します。
上南摩小植物図鑑
児童が調べた学校周辺の植物です。(協力:鹿沼自然観察会・栃木県立博物館)
種名 | ハルジオン |
---|
色 |
白 ピンク |
---|---|
高さ |
30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm 50cm ~ 60cm 60cm ~ 70cm 70cm ~ 80cm 80cm 以上 |
花の咲く時期 |
4月 5月 6月 |
発見場所 |
もりりん 校庭 体育館裏 学校東道ばた |
見つけやすさ度数 | ★★★★ |
科名 | キク |
コメント |
本校児童が書いた絵です。 写真や説明につきましては、下記のハルジオンをご参照いただければ幸いです。 http://kanuma-school.ed.jp/e-kamina/index.php?key=mu3z2vvy3-46&search=1#_46 |
種名 | カラスノエンドウ |
---|
色 | 赤 |
---|---|
高さ | 80cm 以上 |
花の咲く時期 |
4月 5月 |
発見場所 |
みどりん広場 もりりん 校庭 農園 体育館裏 西の斜面 |
見つけやすさ度数 | ★★★★★ |
科名 | マメ |
コメント | 校庭や学校周辺に茂っています。エンドウによく似ています。 |
種名 | ヤマユリ |
---|
色 | 白 |
---|---|
高さ | 80cm 以上 |
花の咲く時期 | 7月 |
発見場所 | 学校南山沿い |
見つけやすさ度数 | ★★ |
科名 | ユリ |
コメント | 学校南側の山で見かけます。大きな花は夏の山で見られますが、動物に食べられてしまうためか、数は少ないです。 |
種名 | ノコンギク |
---|
色 |
白 紫 |
---|---|
高さ |
50cm ~ 60cm 60cm ~ 70cm 70cm ~ 80cm 80cm 以上 |
花の咲く時期 |
8月 9月 10月 |
発見場所 |
みどりん広場 西の斜面 学校東道ばた 学校南山沿い |
見つけやすさ度数 | ★★ |
科名 | キク |
コメント | ユウガギクとよく似ているノギクの1種です。 |
種名 | ユウガギク |
---|
色 |
白 紫 |
---|---|
高さ |
40cm ~ 50cm 50cm ~ 60cm 60cm ~ 70cm 70cm ~ 80cm 80cm 以上 |
花の咲く時期 |
9月 10月 |
発見場所 |
みどりん広場 校庭 西の斜面 学校東道ばた |
見つけやすさ度数 | ★★ |
科名 | キク |
コメント | ノコンギクとよく似ているノギクの1種です。秋になると学校周辺の道ばたなどで白または薄紫色の花を咲かせます。 |
種名 | キンミズヒキ |
---|
色 | 黄 |
---|---|
高さ | 80cm 以上 |
花の咲く時期 |
7月 8月 |
発見場所 | 学校南山沿い |
見つけやすさ度数 | ★★ |
科名 | バラ |
コメント | 学校南側の山へ向かう途中の沢沿いの暗いところで見かけます。ミズヒキに似ていますが黄色の花を咲かせます。 |
種名 | セイタカアワダチソウ |
---|
色 | 黄 |
---|---|
高さ | 80cm 以上 |
花の咲く時期 | 10月 |
発見場所 |
みどりん広場 もりりん 校庭 農園 体育館裏 西の斜面 |
見つけやすさ度数 | ★★★★ |
科名 | キク |
コメント | 秋が深まるとあちらこちらで非常に背の高い黄色の花が目立ってきます。みどりん広場やもりりん・農園等、学校周辺たくさんで見られます。 |
種名 | ヨウシュヤマゴボウ |
---|
色 | 白 |
---|---|
高さ | 80cm 以上 |
花の咲く時期 |
9月 10月 |
発見場所 |
みどりん広場 西の斜面 |
見つけやすさ度数 | ★★★ |
科名 | ヤマゴボウ |
コメント | みどりん広場などで見られる大変背の高くなる野草です。紫色の実をつけますが毒があります。 |
種名 | イタドリ |
---|
色 | 白 |
---|---|
高さ | 80cm 以上 |
花の咲く時期 |
8月 9月 |
発見場所 |
みどりん広場 学校東道ばた |
見つけやすさ度数 | ★★★ |
科名 | タデ |
コメント | 校庭に行く階段脇の斜面や、学校東側の道ばたなどに見られる丈の高くなる野草です。 |
種名 | メマツヨイグサ |
---|
色 | 黄 |
---|---|
高さ |
30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm 50cm ~ 60cm 60cm ~ 70cm 70cm ~ 80cm 80cm 以上 |
花の咲く時期 |
8月 9月 10月 |
発見場所 | みどりん広場 |
見つけやすさ度数 | ★★★ |
科名 | アカバナ |
コメント | みどりん広場で見られる背の高くなる野草です。 |
種名 | ヤブミョウガ |
---|
色 | 白 |
---|---|
高さ |
50cm ~ 60cm 60cm ~ 70cm 70cm ~ 80cm 80cm 以上 |
花の咲く時期 |
7月 8月 |
発見場所 | 学校南山沿い |
見つけやすさ度数 | ★★ |
科名 | ツユクサ |
コメント | 学校南側の山へ向かう途中の沢沿いの暗いところで見かけます。ミョウガによく似ています。 |
種名 | ハルジオン |
---|
色 |
白 ピンク |
---|---|
高さ |
20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm 50cm ~ 60cm 60cm ~ 70cm 70cm ~ 80cm 80cm 以上 |
花の咲く時期 |
4月 5月 6月 |
発見場所 |
みどりん広場 もりりん 校庭 体育館裏 学校東道ばた |
見つけやすさ度数 | ★★★★ |
科名 | キク |
コメント | 道ばた、もりりんなどでだくさん見かけます。ヒメジョオンによく似ていますが、春先から見られ、茎を割ると中がストローのように空いていることから区別がつきます。 |
種名 | スイバ |
---|
色 | ピンク |
---|---|
高さ |
30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm 50cm ~ 60cm 60cm ~ 70cm 70cm ~ 80cm 80cm 以上 |
花の咲く時期 | 4月 |
発見場所 |
みどりん広場 校庭 農園 体育館裏 西の斜面 学校東道ばた |
見つけやすさ度数 | ★★★ |
科名 | タデ |
コメント | かじるとすっぱいことからその名がついています。校庭に行く階段脇の斜面や道ばたなどで見られます。 |
種名 | ヤブカンゾウ |
---|
色 | その他 |
---|---|
高さ | 80cm 以上 |
花の咲く時期 | 7月 |
発見場所 |
農園 西の斜面 学校東道ばた |
見つけやすさ度数 | ★★ |
科名 | ユリ |
コメント | 農園脇や学校南側の橋を渡った道ばたなどで見られます。オレンジ色の花がよく目立ちます。 |
種名 | ヒメジョオン |
---|
色 | 白 |
---|---|
高さ |
20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm 50cm ~ 60cm 60cm ~ 70cm 70cm ~ 80cm 80cm 以上 |
花の咲く時期 |
7月 8月 9月 10月 |
発見場所 |
もりりん 校庭 学校東道ばた 学校南山沿い |
見つけやすさ度数 | ★★★★ |
科名 | キク |
コメント | もりりんや校庭、道ばたなどでよく見られる花です。ハルジオンとよく似ていますが、茎の中身が空洞ではないところで区別できます。ハルジオンより遅れて咲きます。 |
種名 | キショウブ |
---|
色 | 黄 |
---|---|
高さ |
60cm ~ 70cm 70cm ~ 80cm 80cm 以上 |
花の咲く時期 | 4月 |
発見場所 | 学校東道ばた |
見つけやすさ度数 | ★ |
科名 | アヤメ |
コメント | 学校東側の道ばたで少数見られますが、野生種なのか植えたものが増えたのかわかりません。 |
種名 | オニタビラコ |
---|
色 | 黄 |
---|---|
高さ |
20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm 50cm ~ 60cm 60cm ~ 70cm 70cm ~ 80cm 80cm 以上 |
花の咲く時期 |
4月 5月 6月 |
発見場所 |
みどりん広場 もりりん 校庭 農園 体育館裏 西の斜面 |
見つけやすさ度数 | ★★★★ |
科名 | キク |
コメント | オニという名がつきますが、かわいい野草です。 |
種名 | オニノゲシ |
---|
色 | 黄 |
---|---|
高さ | 80cm 以上 |
花の咲く時期 |
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 |
発見場所 |
みどりん広場 校庭 農園 体育館裏 西の斜面 |
見つけやすさ度数 | ★★★★ |
科名 | キク |
コメント | 名前だけでなく見るからにとげとげしい感じがする野草です。校庭や学校周辺などに生えていました。 |
種名 | マムシグサ |
---|
色 | その他 |
---|---|
高さ | 80cm 以上 |
花の咲く時期 |
4月 5月 |
発見場所 | 学校南山沿い |
見つけやすさ度数 | ★★ |
科名 | サトイモ |
コメント | 山地の日陰に生息します。毒々しい花や茎・実など見た目はよくありませんが、児童の関心は高く、花の仕組みや毒性について詳しく調べた児童もいました。 |
基本情報
栃木県鹿沼市上南摩町732
電話 0289-77-3073
FAX 0289-77-3117
カウンタ
1
0
0
0
3
3
6
2
3
モバイルサイト
アクセスは下のQRコードをご利用ください。