鹿沼市立上南摩小学校は、夢をもち、夢を実現するための確かな学力を身に付け、心豊かでたくましく生きる子どもの育成を目指します。
上南摩小植物図鑑
児童が調べた学校周辺の植物です。(協力:鹿沼自然観察会・栃木県立博物館)
| 種名 | ナズナ |
|---|
|
|
| 色 | 白 |
|---|---|
| 高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm |
| 花の咲く時期 | 4月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 もりりん 校庭 農園 西の斜面 学校東道ばた |
| 見つけやすさ度数 | ★★★★★ |
| 科名 | アブラナ |
| コメント | ぺんぺん草ともよばれ、農園などに群生します。 |
| 種名 | ニリンソウ |
|---|
|
|
| 色 | 白 |
|---|---|
| 高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm |
| 花の咲く時期 | 4月 |
| 発見場所 | 学校南山沿い |
| 見つけやすさ度数 | ★★ |
| 科名 | キンポウゲ |
| コメント | 学校の南の山沿いの斜面に群生しています。カタクリより少し遅れて白い花を咲かせます。 |
| 種名 | カテンソウ |
|---|
|
|
| 色 | 白 |
|---|---|
| 高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm |
| 花の咲く時期 | 4月 |
| 発見場所 | 学校南山沿い |
| 見つけやすさ度数 | ★★ |
| 科名 | イラクサ |
| コメント | 学校の南の山沿いの斜面では見られますが、花が小さく目立たない野草です。 |
| 種名 | セントウソウ |
|---|
|
|
| 色 | 白 |
|---|---|
| 高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm |
| 花の咲く時期 | 4月 |
| 発見場所 |
学校東道ばた 学校南山沿い |
| 見つけやすさ度数 | ★★ |
| 科名 | セリ |
| コメント | 学校南側の山沿いの斜面や道ばたに見られる花の小さな野草です。 |
| 種名 | ムラサキケマン |
|---|
|
|
| 色 | 紫 |
|---|---|
| 高さ |
20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm |
| 花の咲く時期 | 4月 |
| 発見場所 | 学校南山沿い |
| 見つけやすさ度数 | ★★ |
| 科名 | ケシ |
| コメント | 日陰に多く、学校の南側の山沿いで見られます。ウスバシロチョウの食草としても知られています。 |
| 種名 | ムラサキケマン |
|---|
|
|
| 色 | 紫 |
|---|---|
| 高さ |
20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm |
| 花の咲く時期 | 4月 |
| 発見場所 | 学校南山沿い |
| 見つけやすさ度数 | ★★ |
| 科名 | ケシ |
| コメント |
日陰に多く、学校の南側の山沿いで見られます。 ウスバシロチョウの食草としても知られています。 |
| 種名 | タネツケバナ |
|---|
|
|
| 色 | 白 |
|---|---|
| 高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm |
| 花の咲く時期 |
4月 12月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 もりりん 校庭 体育館裏 学校東道ばた |
| 見つけやすさ度数 | ★★★ |
| 科名 | アブラナ |
| コメント | ナズナによく似ていますが、実の形が細長いので慣れればすぐ見分けらます。湿ったところに多くあぜ道などでよく見かけます。 |
| 種名 | ツボスミレ |
|---|
|
|
| 色 | 白 |
|---|---|
| 高さ |
0cm ~ 10cm 10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm |
| 花の咲く時期 |
4月 5月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 校庭 西の斜面 |
| 見つけやすさ度数 | ★★ |
| 科名 | スミレ |
| コメント | 校庭の隅などにある小さな花のスミレです。花言葉は「純粋」「誠実」「謙遜」です。 |
| 種名 | カキドオシ |
|---|
|
|
| 色 | 紫 |
|---|---|
| 高さ |
0cm ~ 10cm 10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm |
| 花の咲く時期 |
4月 5月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 校庭 農園 学校東道ばた |
| 見つけやすさ度数 | ★★★★★ |
| 科名 | シソ |
| コメント | ホトケノザやオオイヌノフグリなどとともに春の道ばたなどを彩る野草です。 |
| 種名 | ノミノフスマ |
|---|
|
|
| 色 | 白 |
|---|---|
| 高さ |
0cm ~ 10cm 10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm |
| 花の咲く時期 |
4月 5月 |
| 発見場所 |
校庭 西の斜面 |
| 見つけやすさ度数 | ★★ |
| 科名 | バラ |
| コメント | 道ばたなどに見かけるハコベに似た目立たない野草です。 |
| 種名 | ホトケノザ |
|---|
|
|
| 色 | ピンク |
|---|---|
| 高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm |
| 花の咲く時期 |
4月 5月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 校庭 農園 学校東道ばた |
| 見つけやすさ度数 | ★★★★★ |
| 科名 | シソ |
| コメント | 春早い時期に咲く花です。道ばたや農園などに群生しています。春の七草の「ホトケノザ」は、コオニタビラコという植物のことです。 |
| 種名 | オランダミミナグサ |
|---|
|
|
| 色 | 白 |
|---|---|
| 高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm 50cm ~ 60cm |
| 花の咲く時期 |
4月 5月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 もりりん 校庭 |
| 見つけやすさ度数 | ★★ |
| 科名 | ナデシコ |
| コメント | ハコベに似た野草です。 |
| 種名 | フキ(フキノトウ) |
|---|
|
|
| 色 | 白 |
|---|---|
| 高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm 50cm ~ 60cm 60cm ~ 70cm 70cm ~ 80cm |
| 花の咲く時期 |
4月 5月 |
| 発見場所 | 学校南山沿い |
| 見つけやすさ度数 | ★ |
| 科名 | キク |
| コメント | 春の山菜で有名です。学校南側の山沿いの斜面で見られます。 |
| 種名 | ヤエムグラ |
|---|
|
|
| 色 | 白 |
|---|---|
| 高さ |
20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm 50cm ~ 60cm 60cm ~ 70cm 70cm ~ 80cm |
| 花の咲く時期 |
4月 5月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 校庭 農園 |
| 見つけやすさ度数 | ★★★ |
| 科名 | アカネ |
| コメント | 地味な野草ですが、服にべったり付く草なので、ご存じの方がたくさんいらっしゃると思います。 |
| 種名 | キュウリグサ |
|---|
|
|
| 色 | その他 |
|---|---|
| 高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm |
| 花の咲く時期 |
4月 5月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 もりりん 校庭 体育館裏 |
| 見つけやすさ度数 | ★★★★ |
| 科名 | ムラサキ |
| コメント | その名の通り茎を切るとキュウリのにおいがします。校庭の隅でよく見られます。 |
| 種名 | タチイヌノフグリ |
|---|
|
|
| 色 | 紫 |
|---|---|
| 高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm |
| 花の咲く時期 |
4月 5月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 もりりん 校庭 |
| 見つけやすさ度数 | ★★ |
| 科名 | ゴマノハグサ |
| コメント | オオイヌノフグリによく似ています。花が小さく目立ちませんが、校庭で多く見られます。 |
| 種名 | ツボスミレ |
|---|
|
|
| 色 | 白 |
|---|---|
| 高さ |
0cm ~ 10cm 10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm |
| 花の咲く時期 |
4月 5月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 校庭 西の斜面 |
| 見つけやすさ度数 | ★★ |
| 科名 | スミレ |
| コメント |
児童が書いた絵です。 コメント等につきましては、下記のアドレスをご参照ください。 http://kanuma-school.ed.jp/e-kamina/index.php?key=mu81w5ukc-46&search=1#_46 |
| 種名 | カントウタンポポ |
|---|
|
|
| 色 | 黄 |
|---|---|
| 高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm |
| 花の咲く時期 |
4月 5月 6月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 もりりん 校庭 農園 体育館裏 西の斜面 学校東道ばた 学校南山沿い |
| 見つけやすさ度数 | ★★★★ |
| 科名 | アカネ |
| コメント | 全国的に少なくなっていますが、学校周辺では数多く生息し、特に学校西側の斜面に群生しています。がくのそり返りがなくセイヨウタンポポと区別できます。 |
| 種名 | オオイヌノフグリ |
|---|
|
|
| 色 | 青 |
|---|---|
| 高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm |
| 花の咲く時期 |
4月 5月 6月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 もりりん 校庭 農園 体育館裏 西の斜面 学校東道ばた |
| 見つけやすさ度数 | ★★★★★ |
| 科名 | オオバコ |
| コメント | 春になるといち早く咲きます。校庭の隅や道ばた、農園などに多く見られます。 |
| 種名 | オニタビラコ |
|---|
|
|
| 色 | 黄 |
|---|---|
| 高さ |
20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm 50cm ~ 60cm 60cm ~ 70cm 70cm ~ 80cm 80cm 以上 |
| 花の咲く時期 |
4月 5月 6月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 もりりん 校庭 農園 体育館裏 西の斜面 |
| 見つけやすさ度数 | ★★★★ |
| 科名 | キク |
| コメント | オニという名がつきますが、かわいい野草です。 |
| 種名 | ハルジオン |
|---|
|
|
| 色 |
白 ピンク |
|---|---|
| 高さ |
20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm 50cm ~ 60cm 60cm ~ 70cm 70cm ~ 80cm 80cm 以上 |
| 花の咲く時期 |
4月 5月 6月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 もりりん 校庭 体育館裏 学校東道ばた |
| 見つけやすさ度数 | ★★★★ |
| 科名 | キク |
| コメント | 道ばた、もりりんなどでだくさん見かけます。ヒメジョオンによく似ていますが、春先から見られ、茎を割ると中がストローのように空いていることから区別がつきます。 |
| 種名 | アカバナユウゲショウ |
|---|
|
|
| 色 | 赤 |
|---|---|
| 高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm 50cm ~ 60cm |
| 花の咲く時期 |
4月 5月 6月 |
| 発見場所 | 学校東道ばた |
| 見つけやすさ度数 | ★★ |
| 科名 | アカバナ |
| コメント | 校庭の東門を出てすぐの空き地に多く見かけます。 |
| 種名 | アカツメクサ |
|---|
|
|
| 色 | 赤 |
|---|---|
| 高さ |
20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm |
| 花の咲く時期 |
4月 5月 6月 |
| 発見場所 |
校庭 体育館裏 学校東道ばた |
| 見つけやすさ度数 | ★★ |
| 科名 | マメ |
| コメント |
クローバーの赤色版です。 学校東側の道ばたや校庭で見られます。 |
| 種名 | アカバナユウゲショウ |
|---|
|
|
| 色 | 赤 |
|---|---|
| 高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm 50cm ~ 60cm |
| 花の咲く時期 |
4月 5月 6月 |
| 発見場所 | 学校東道ばた |
| 見つけやすさ度数 | ★★ |
| 科名 | アカバナ |
| コメント |
児童が書いた絵です。 コメント等につきましては、下記をご参照ください。 http://kanuma-school.ed.jp/e-kamina/index.php?key=mugzurpe0-46&search=1#_46 |
| 種名 | チチコグサモドキ |
|---|
|
|
| 色 | 黄 |
|---|---|
| 高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm |
| 花の咲く時期 |
4月 5月 6月 7月 |
| 発見場所 |
校庭 農園 |
| 見つけやすさ度数 | ★★ |
| 科名 | キク |
| コメント | ハハコグサならぬチチコグサ、そのチチコグサに似たこの野草は校庭や道ばたによく見かけます。 |
| 種名 | シロツメクサ |
|---|
|
|
| 色 | 白 |
|---|---|
| 高さ | 20cm ~ 30cm |
| 花の咲く時期 |
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 もりりん 校庭 農園 西の斜面 学校東道ばた |
| 見つけやすさ度数 | ★★★★★ |
| 科名 | マメ |
| コメント | クローバーです。もりりんでは四つ葉のクローバーがよく見つかります。 |
| 種名 | カタバミ |
|---|
|
|
| 色 | 黄 |
|---|---|
| 高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm |
| 花の咲く時期 |
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 校庭 農園 体育館裏 西の斜面 学校東道ばた 学校南山沿い |
| 見つけやすさ度数 | ★★★★ |
| 科名 | カタバミ |
| コメント | 草のあまり茂らない地面ではどこでも見られます。 |
| 種名 | セイヨウタンポポ |
|---|
|
|
| 色 | 黄 |
|---|---|
| 高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm |
| 花の咲く時期 |
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 校庭 農園 西の斜面 学校東道ばた |
| 見つけやすさ度数 | ★★ |
| 科名 | キク |
| コメント | 全国的に最も多く見られるタンポポですが、本校周辺ではカントウタンポポの方が多く見られます。最近は少しずつ増えてきています。 |
| 種名 | ハハコグサ |
|---|
|
|
| 色 | 黄 |
|---|---|
| 高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm |
| 花の咲く時期 |
4月 5月 6月 9月 10月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 もりりん 校庭 西の斜面 |
| 見つけやすさ度数 | ★★★★ |
| 科名 | キク |
| コメント | 「ごぎょう」ともいわれ春の七草のひとつです。学校の中でよく見られます。 |
| 種名 | ドクダミ |
|---|
|
|
| 色 | 白 |
|---|---|
| 高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm |
| 花の咲く時期 |
5月 6月 |
| 発見場所 |
校庭 農園 西の斜面 学校南山沿い |
| 見つけやすさ度数 | ★★★ |
| 科名 | ドクダミ |
| コメント | 臭いにおいが特徴の野草です。校庭に行く階段脇や道ばたなどで見られます。 |
| 種名 | ノボロギク |
|---|
|
|
| 色 | 白 |
|---|---|
| 高さ | 20cm ~ 30cm |
| 花の咲く時期 |
5月 6月 7月 8月 9月 |
| 発見場所 |
校庭 農園 学校東道ばた |
| 見つけやすさ度数 | ★★ |
| 科名 | キク |
| コメント | 農園で見かけますが、学校周辺では多くは見かけません。 |
| 種名 | ウシハコベ |
|---|
|
|
| 色 | 白 |
|---|---|
| 高さ |
20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm 50cm ~ 60cm |
| 花の咲く時期 |
5月 6月 7月 8月 9月 10月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 もりりん 農園 西の斜面 学校南山沿い |
| 見つけやすさ度数 | ★★★ |
| 科名 | ナデシコ |
| コメント | ハコベより大きく、茎が赤茶色をしています。 |
| 種名 | イヌガラシ |
|---|
|
|
| 色 | 黄 |
|---|---|
| 高さ |
0cm ~ 10cm 10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm |
| 花の咲く時期 |
5月 6月 7月 8月 9月 10月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 もりりん 校庭 農園 西の斜面 学校東道ばた 学校南山沿い |
| 見つけやすさ度数 | ★★★ |
| 科名 | アブラナ |
| コメント | 春から秋まで見られるナズナに似た野草です。 |
| 種名 | ツユクサ |
|---|
|
|
| 色 | 青 |
|---|---|
| 高さ |
20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm |
| 花の咲く時期 |
6月 7月 8月 9月 10月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 校庭 農園 西の斜面 学校東道ばた 学校南山沿い |
| 見つけやすさ度数 | ★★★★★ |
| 科名 | ツユクサ |
| コメント | 学校周辺では校庭の隅から山地まで広く分布します。梅雨時から秋まで花が咲いています。 |
| 種名 | ハキダメギク |
|---|
|
|
| 色 | 白 |
|---|---|
| 高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm 50cm ~ 60cm |
| 花の咲く時期 |
6月 7月 8月 9月 10月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 もりりん 校庭 農園 体育館裏 西の斜面 学校東道ばた 学校南山沿い |
| 見つけやすさ度数 | ★★★★★ |
| 科名 | キク |
| コメント | 初夏から秋までどこでも見られます。 |
| 種名 | ハキダメギク |
|---|
|
|
| 色 | 白 |
|---|---|
| 高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm 50cm ~ 60cm |
| 花の咲く時期 |
6月 7月 8月 9月 10月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 もりりん 校庭 農園 体育館裏 西の斜面 学校東道ばた 学校南山沿い |
| 見つけやすさ度数 | ★★★★★ |
| 科名 | キク |
| コメント |
児童が書いた絵です。 コメント等につきましては、下記をご参照ください。 http://kanuma-school.ed.jp/e-kamina/index.php?key=muooryjcz-46&search=1#_46 |
| 種名 | ユキノシタ |
|---|
|
|
| 色 | 白 |
|---|---|
| 高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm |
| 花の咲く時期 | 7月 |
| 発見場所 | 学校南山沿い |
| 見つけやすさ度数 | ★★ |
| 科名 | ユキノシタ |
| コメント | 学校南側の山へ向かう途中の沢沿いの暗いところで見られます。 |
| 種名 | カヤツリソウ |
|---|
|
|
| 色 | その他 |
|---|---|
| 高さ |
20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm |
| 花の咲く時期 | 7月 |
| 発見場所 | 校庭 |
| 見つけやすさ度数 | ★★ |
| 科名 | カヤツリソウ |
| コメント | 校庭の隅などで見られます。つんつんとした感じの野草です。 |
| 種名 | ハグロソウ |
|---|
|
|
| 色 | ピンク |
|---|---|
| 高さ |
20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm |
| 花の咲く時期 |
7月 8月 |
| 発見場所 | 学校南山沿い |
| 見つけやすさ度数 | ★ |
| 科名 | キツネノマゴ |
| コメント | 学校南側の山へ向かう途中の沢沿いの暗いところで見かけます。花の形が特徴的です。 |
| 種名 | ヒメジョオン |
|---|
|
|
| 色 | 白 |
|---|---|
| 高さ |
20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm 50cm ~ 60cm 60cm ~ 70cm 70cm ~ 80cm 80cm 以上 |
| 花の咲く時期 |
7月 8月 9月 10月 |
| 発見場所 |
もりりん 校庭 学校東道ばた 学校南山沿い |
| 見つけやすさ度数 | ★★★★ |
| 科名 | キク |
| コメント | もりりんや校庭、道ばたなどでよく見られる花です。ハルジオンとよく似ていますが、茎の中身が空洞ではないところで区別できます。ハルジオンより遅れて咲きます。 |
| 種名 | キツネノマゴ |
|---|
|
|
| 色 | ピンク |
|---|---|
| 高さ |
10cm ~ 20cm 20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm |
| 花の咲く時期 | 9月 |
| 発見場所 |
西の斜面 学校東道ばた |
| 見つけやすさ度数 | ★★★ |
| 科名 | キツネノマゴ |
| コメント | 学校西側の斜面や東側の道ばたなどに見られます。穂状の茎の先端にピンク色の花を少しずつ咲かせます。 |
| 種名 | ツルボ |
|---|
|
|
| 色 | ピンク |
|---|---|
| 高さ |
20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm |
| 花の咲く時期 | 9月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 西の斜面 |
| 見つけやすさ度数 | ★★★ |
| 科名 | ユリ |
| コメント | みどりん広場や学校西側の斜面に見られます。ツクシのような形のピンク色の花を咲かせます。 |
| 種名 | イヌタデ |
|---|
|
|
| 色 | 赤 |
|---|---|
| 高さ |
20cm ~ 30cm 30cm ~ 40cm 40cm ~ 50cm |
| 花の咲く時期 |
9月 10月 |
| 発見場所 |
みどりん広場 もりりん 校庭 農園 西の斜面 学校東道ばた |
| 見つけやすさ度数 | ★★★★★ |
| 科名 | タデ |
| コメント | 秋になると花がよく目立ちます。校庭や西側の斜面、東側の道ばたなど、どこでも普通に見られます。 |
基本情報
栃木県鹿沼市上南摩町732
電話 0289-77-3073
FAX 0289-77-3117
カウンタ
1
8
9
8
5
9
7
6
0
モバイルサイト
アクセスは下のQRコードをご利用ください。