学校概要
学校教育目標
知・徳・体の調和のとれた、人間性豊かで、たくましい子どもを育成する
よく考える子ども 自ら学習に取り組み、課題解決に向けて自ら考え行動する子ども
思いやりのある子ども 自分や他人のよさを認め、思いやりがあり、助け合える子ども
たくましい子ども 元気よく遊び、じょうぶな体をもち、気力にあふれた子ども
学校経営の方針
⑴ 基礎基本の定着と学力向上に努め、思考力、表現力の育成を軸に子ども主体の授業づくりを推進する。
⑵ 人権尊重の精神を基盤に児童理解につとめ、一人一人が輝く心豊かでたくましい児童の育成を図る。
⑶ 安心・安全な学校づくりのため、「最悪を想定し最善を尽くす」危機管理体制づくりを推進する。
⑷ 家庭・地域との連携を深め、信頼される学校づくりに努める。
⑸ 同僚性・協働性を高め、教職員が互いに指導力の向上に努める。
沿革
| 昭和 | 28年 | 南押原村立磯小学校と北赤塚小学校を統合し、南押原村立南押原小学校改称して開校する | |
| 30年 | 市町村合併によって鹿沼市立南押原小学校となる | ||
| 32年 | 給食室完成 | ||
| 38年 | 校歌制定 | ||
| 45年 | 交通安全教育センター完成 | ||
| 47年 | 学校食堂設置 | ||
| 51年 | 南押原小中学校体育館落成 | ||
| 53年 | 市営水道設置 | ||
| 平成 | 元年 | 新校舎落成 文部省指定勤労生産学習推進校として公開研究発表会 |
|
| 2年 | 「いきいき栃木っ子3あい運動」公開研究発表会 | ||
| 4年 | 食堂から体育館への通路設置 | ||
| 5年 | うんてい新設 | ||
| 7年 | 高鉄棒、遊動円木設置 | ||
| 8年 | 学校プール完成 | ||
| 10年 | エアコン設置(校長室・職員室・図書室) | ||
| 11年 | 外用トイレ完成 | ||
| 13年 | 体育館への通路の屋根工事完成 | ||
| 14年 | けやきっこ広場整備(創立50周年事業) | ||
| 18年 | 給食室改修工事完了 登り棒設置 百葉箱設置 | ||
| 19年 | 学校給食拠点校開始 | ||
| 24年 | 門扉設置 (鹿沼メガソーラー完成) | ||
| 27年 | 樹木伐採 給食調理民間委託開始 緊急地震速報装置設置 | ||
| 28年 | 体育館耐震改修完了 | ||
| 29年 | プール東側フェンス改修 校庭西側のけやき伐採 |
||
| 30年 | エアコン設置工事完了 | ||
| 令和 | 2年 | 複式学級2学級となる | |
| 3年 | プール北、信号機脇樹木伐採 | ||
| 4年 | 百葉箱設置 | ||
| 創立70周年記念行事(芸術鑑賞「汎パントマイム工房」・学習発表会) | |||
| 創立70周年記念行事(的あて板塗替え) |
児童数及び学級数
令和6年4月1日現在
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
| 男 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 16 |
| 女 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 |
| 計 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 34 |
| 特別支援学級数 (1) | |||||||
学校からのお知らせ
集金額の案内やその他のお知らせとして利用できるフリースペースです。
アクセスマップ
基本情報
栃木県鹿沼市磯町117
電話 0289-75-2290
FAX 0289-75-2356
カウンタ
0
0
9
6
1
6
0
9
モバイルサイト
アクセスは下のQRコードをご利用ください。