鹿沼市立加蘇中学校は 思いやりのある生徒 自ら学ぶ生徒 たくましい生徒 を育てます
運動会プログラム
運動会のプログラムです。
予定時刻はあくまでも目安ですので、時間に余裕をもってお越しください。
☆開会式 8:30~
| № | 予定時刻 | 種 目 | 出場者 |
| 1 | 8:45 | ★ラジオ体操第2 | 全 |
| 2 | 一走燃焼~走り抜けろ!全力で~(徒競走) | 全 | |
| 3 | 9:00 | Centipede Adventure (センチピード アドベンチャー) | 1男女 |
| 4 | Run and catch flag | 2男女 | |
| 5 | 加蘇中へようこそ! 加園小・久我小招待種目 | 小6・中1男女 | |
| 6 | 9:30 | 加蘇中のお宝をゲットしよう | 来賓・PTA |
| 7 | どっちかの夜は昼間 | 3男女 | |
| 8 | パネルでポン! | 小学生 | |
| 9 | 赤・白運命の分かれ道 (障害走) | 全 | |
| 10 | 10:00 | ★ どっちが多く入ったかな?(玉入れ) | 1男女・やまびこ荘 |
| 11 | 己の力を見せつけろ! (綱引き) | 全 | |
| 12 | 日頃の感謝にトントントン | 高齢者・2,3男女 | |
| 13 | 10:30 | ★ネットでポン | 職 員 |
| 14 | 加蘇中ソーラン | 全 | |
| 11:00~12:10 | 昼 食 ・ 休 憩 | ||
| 15 | 12:10 | 部活動紹介 | 全 |
| 16 | ★PTA種目~力自慢よ集結せよ~ (綱引き) | PTA | |
| 17 | 応援合戦 | 全 | |
| 18 | ベストコンビ!! ~狙え!No1~ (二人三脚) | 全・PTA | |
| 19 | 13:10 | 竹取物語 | 全 男 |
| 20 | 【TWICE】What is love?~KASOCHU ver.~ | 全 女 | |
| 21 | つなげ!絆のバトン (全校リレー) | 全 | |
| 22 | ★ラジオ体操第1 | 全 | |
☆閉会式 13:50~
片付け
新着情報
カウンタ
0
1
2
9
6
0
9
9
旧サイトへのアクセス数
2015.5.2~2016.9.12
基本情報
栃木県鹿沼市加園1841
TEL 0289-64-0962
FAX 0289-65-8067
PDF閲覧ソフト
モバイルサイト
アクセスは下のQRコードをご利用ください。