学校概要
【教育目標】 学ぶに本気 遊ぶに元気 やさしさと笑顔あふれる 石川小
◇育てたい資質・能力
【自立(自律)】
①主体的に取り組む力
②自分とのかかわりを考える力
③自分を律する力
【協働】
①コミュニケーション力
②自己理解力と他者理解力
③合意形成力
◇学校経営の方針
1 生きる力を育む教育を推進する。(知・徳・体のバランスがとれた教育)
2 家庭及び地域全体で子どもを育てる共育の核となる学校づくりに努める。
3 特別支援教育を基盤とした個別最適な学びの実現
◇努力点・具体策
【学ぶに本気】
◎主体的に学び続ける力
(1)授業改善
(2)学業指導の充実
(3)個別最適な学びの推進
【 遊ぶに元気】
◎自他の健康と安全を守れる力
(1)望ましい生活習慣の形成
(2)健康で安全な生活態度
(3)体を動かす遊びの奨励
【 やさしさと笑顔あふれる】
◎よさを認め合い、協働できる力
(1)豊かな人間関係づくり
(2)特別活動の充実
(3)発達支持的児童指導
沿革
明治 | 6 | 11 | 10 | 上都賀郡樅山村惜陰社の分校として「涵養社」と称し、上石川永林寺を借用して開校 | |
6 | 11 | 10 | 独立して石川小学校と称する | ||
20 | 4 | 1 | 上石川尋常小学校と改称する | ||
25 | 4 | 1 | 北犬飼西尋常小学校と改称する | ||
39 | 2 | 1 | 新築校舎に移転。落成式をあげる | ||
昭和 | 2 | 5 | 15 | 校舎の一部を2階9教室増築する | |
16 | 4 | 1 | 北犬飼村立犬飼国民学校と改称する | ||
22 | 4 | 1 | 学制改革により北犬飼村立石川小学校と改称し、中学校と併置する | ||
29 | 10 | 1 | 市町村合併で鹿沼市立石川小学校と改称する | ||
32 | 11 | 10 | 校歌を制定する | ||
48 | 11 | 10 | 創立百周年の事業(施設緑化、記念碑)を行う | ||
49 | 2 | 14 | 県緑化コンクールで優勝する | ||
50 | 5 | 25 | 全国緑化コンクールで準特選となる | ||
59 | 2 | 24 | 鉄筋2階建て校舎新築落成する(現在の校舎) | ||
62 | 8 | 10 | 屋内運動場新築落成する | ||
平成 | 7 | 6 | 1 | プール改修工事を行う | |
8 | 7 | 1 | 文部省(現 文科省)委嘱事業(鹿沼市)「学社連携・融合」の研究(3年間)に取り組む。 | ||
9 | 8 | 27 | 給食室床セミドライ化工事完了 | ||
10 | 10 | 22 | 学校給食優良校文部大臣賞を受賞する | ||
11 | 11 | 5 | パソコン室を設置する | ||
16 | 2 | 29 | 第二グランド竣工式をあげる | ||
18 | 4 | 1 | 学童保育「石川げんきクラブ」が新築落成する | ||
19 | 4 | 19 | 第二グランド用具置き場・トイレ新設 | ||
19 | 11 | 28 | パソコン新機種更新及び構内LANを整備する | ||
20 | 2 | 22 | 警察及び校内非常通報装置を設置する | ||
21 | 2 | 5 | 体育館屋根及び外壁塗装工事完了 | ||
22 | 3 | 24 | 校舎北側フェンス改修 | ||
27 | 12 | 3 | 学校・家庭・地域の連携協力文部科学大臣表彰 | ||
28 | 3 | 27 | 保健室前スロープ設置 | ||
28 | 4 | 1 | 個別支援学級3組(肢体不自由学級)を新設 | ||
31 | 4 | 1 | 学校運営協議会を設置しコミュニティ・スクールとなる | ||
令和 | 2 | 10 | 23 | プール跡地を新駐車場に変更 | |
4 | 4 | 1 | 通級指導教室を新設 | ||
5 | 4 | 1 | 創立150周年記念事業実施 |
児童数及び学級数
令和6年4月10日現在
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
男 |
10 |
15 | 20 | 20 | 13 | 12 | 90 |
女 |
10 |
9 |
6 | 10 | 13 | 9 | 57 |
計 | 20 | 24 | 26 | 30 | 26 | 21 | 147 |
学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
特別支援学級数( 3 ) |
学校からのお知らせ
集金額の案内やその他のお知らせとして利用できるフリースペースです。
アクセスマップ
基本情報
栃木県鹿沼市上石川1344
電話 0289-76-2019
FAX 0289-76-0636
カウンタ
0
1
0
0
0
4
0
2
モバイルサイト
アクセスは下のQRコードをご利用ください。