行事予定
年間行事予定表(PDF)
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
30(日) | 31(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | |
6(日) | 7(月) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) | ||
13(日) | 14(月) | 15(火) | 18(金) | 19(土) | |||
20(日) | 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | |
27(日) | 28(月) | 29(火) 昭和の日 | 1(木) | 2(金) | 3(土) 憲法記念日 |
- パブリック
基本情報
栃木県鹿沼市上石川1344
電話 0289-76-2019
FAX 0289-76-0636
カウンタ
0
1
0
9
7
9
6
3
モバイルサイト
アクセスは下のQRコードをご利用ください。