学校概要
学校教育目標
≪感動あふれる粕尾の子≫
自ら学ぶ子 思いやりのある子 きたえる子
粕尾小スローガン 『心を一つに全力で 笑顔いっぱい 感動いっぱい』
学校経営方針
① 道徳の時間や特別活動や地域行事等の集団活動で人間関係づくりを学び、道徳性や社会性を養い、いじめ防止を推進するとともに、元気なあいさつを通して礼儀正しい児童を育成する。
② 少人数学級を生かした個に応じた支援の充実、人権教育の充実と保護者や地域への啓発に努める。
③ 小規模校の特質を活かしたきめ細かな学習指導の実践として、「基礎基本の時間」、学び合いを通して達成感が得られる授業、家庭学習や家読の啓発で学力向上を図る。
④ 家庭や地域の教育力を活用した特色ある教育活動により、開かれた学校、信頼される学校を推進する。
⑤ 運動や食事による基礎体力の向上と健康・安全教育の充実を図る。
沿革
明治 | 6 | 養正舎として創立 | |
15 | 中粕尾570番地に校舎新築 | ||
24 | 中粕尾尋常小学校と改称 | ||
25 | 粕尾第一尋常小学校と改称 | ||
27 | 粕尾第一尋常小学校改称 | ||
大正 | 2 | 粕尾第二尋常小学校を併合 | |
3 | 粕尾第一尋常高等小学校と改称 | ||
7 | 粕尾第一農業補修学校を併合 | ||
15 | 粕尾村青年訓練所を併設 | ||
昭和 | 7 | 火災により全校舎焼失 | |
8 | 校地拡張、新校舎落成 | ||
10 | 青年学校を併設 | ||
16 | 国民学校令により、粕尾第一国民学校と改称 | ||
22 | 学校教育法施行により粕尾村立第一小学校となり、新制中学校を併置 | ||
30 | 町村合併により粟野町立粕尾第一小学校と改称・特別教室(理科室、音楽室)落成 | ||
40 | 粟野町立粕尾第一小学校と粟野町立粕尾第二小学校が統合し、4月1日粟野町立粕尾 小学校と改称 |
||
45 | 新校舎起工式 | ||
46 | 鉄筋コンクリート造りの新校舎落成 | ||
50 | 学校無人化により宿直廃止 | ||
51 | 粟野町簡易水道設置 | ||
54 | 特別教室(理科室、音楽室)の移転完了 | ||
55 | 屋内運動場落成 | ||
59 | 県より「同和教育研究校」に指定 | ||
60 | 「同和教育研究校」として公開研究発表 | ||
平成 | 元 | 農協共済全国交通安全ポスターコンクール優秀学校賞受賞 | |
4 | 学校プール使用開始 | ||
6 | 体育小屋新築・小鳥舎新築 | ||
7 | 校舎西側庇補修工事完了 校庭低鉄棒設置 | ||
8 | 放送用ワイヤレス工事完了 高鉄棒撤去および新設工事 | ||
9 | 特別教室屋根改修工事完了 体育館暗幕取り替え工事完了 | ||
10 | 校舎内階段壁塗装工事完了 | ||
11 | 無人警備システム化 児童用パソコン8台設置 | ||
12 | 給水管布設替え工事 | ||
13 | 校舎床1階結露防止工事完了 | ||
14 | 資料室改装工事完了 | ||
15 | 職員室エアコン完備 | ||
17 | 児童用、職員用パソコン設置 | ||
18 | 1月1日鹿沼市との合併により鹿沼市立粕尾小学校と改称 | ||
19 | 非常通報装置設置 | ||
21 | 正門、東門を改修、門扉設置 | ||
24 | 警備用監視カメラ・モニター設置、 耐震化工事(体育館、校舎) | ||
25 | 特別支援学級(自・情)開設 | ||
26 | 特別支援学級(知)開設、創立100周年記念式典実施 | ||
29 | 上粕尾小学校と統合 | ||
30 | 1階西階段手すり設置 | ||
令和 | 元 | 台風19号により泥土,土砂が校地に流入 | |
粟野小で授業再開 粕尾小で授業再開 | |||
2 | 3月2日よりコロナウィルス感染症予防のため学校休業~3月24日まで | ||
4月13日よりコロナウィルス感染症拡大防止のため学校休業~5月31日まで | |||
4 | 特別支援学級(自・情、知)閉級 |
令和5年度児童数・学級数
令和5年4月1日現在
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
男 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 |
21 |
女 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 |
計 | 9 | 5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 38 |
学級数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
学校からのお知らせ
集金額の案内やその他のお知らせとして利用できるフリースペースです。
アクセスマップ
カウンタ
0
1
2
4
2
1
8
2
基本情報
栃木県鹿沼市下粕尾1444-1
電話 0289-83-0866
FAX 0289-83-0870
モバイルサイト
アクセスは下のQRコードをご利用ください。