学校概要
鹿沼市立南押原中学校は、生徒が主体的に活動し、地域の教育資源や環境を活用して、地域と共に生徒の学びを育てる学校です。
【 教育目標 】
優しく
賢く
たくましく
生徒一人一人を大きな太い木に育てたい
生徒数・学級数
令和6年5月1日現在
|
1年 |
2年 |
3年 |
計 |
男 |
9 |
9 |
19 |
37 |
女 |
10 |
14 |
13 |
37 |
計 |
19 |
23 |
32 |
74 |
学級数 |
1 |
1 |
1 |
3 |
※特別支援学級数 2 |
沿革
昭和 | 22年 | 4月 | 旧制国民学校初等科・高等科と青年学校の施設を引き継ぎ栃木県上都賀郡南押原村立南押原中学校を設立(12学級) | ||
26年 | 11月 | 普通教室7・玄関・応接室・宿直室の一棟新築・門柱建立・校内放送設備完備・グランドピアノ購入 | |||
28年 | 野球場バックネット・校庭拡張整備 | ||||
30年 | 給水設備完備 | ||||
30年 | 1月 | 健康優良校として県教委より表彰 | |||
30年 | 3月 | 市町村合併により鹿沼市立南押原中学校と改称 | |||
30年 | 8月 | 県教委指定健康教育研究学校(2年間) | |||
31年 | 10月 | 特別教室新築(音楽・和裁・調理室等97坪) | |||
32年 | 校歌発表会・校旗樹立式・図書室備品整備充実 | ||||
35年 | 度~ | 県教委指定統計教育研究学校 | |||
36年 | 度 | ||||
37年 | 3月 | 北校舎2教室を新築 | |||
45年 | 8月 | 南押原地区小中学校用プール竣工 | |||
46年 | 4月 | 文部省指定道徳教育研究学校並びに県教委指定教育課程実験学校(2年間) | |||
49年 | 4月 | 文部省学校保健統計調査校指定 | |||
51年 | 4月 | 南押原小中併用体育館竣工 | |||
52年 | 4月 | 文部省指定体力づくり推進校(3年間) | |||
52年 | 11月 | 創立30周年記念式典並びに記念行事 | |||
54年 | 11月 | 文部省指定体力づくり推進校研究発表 | |||
55年 | 5月 | 学校体育の充実向上に努めた功績により県教委より表彰 | |||
56年 | 1月 | 永年保健体育指導研究の功績により文部省より表彰 | |||
60年 | 3月 | 鹿沼市立南押原中学校新校舎落成 | |||
60年 | 11月 | 創立40周年記念式典並びに記念行事 | |||
61年 | 4月 | 上都賀教育研修所指定学習指導研究学校(2年間) | |||
平成 | 3年 | 3月 | パソコン教室及び情報教育設備完成 | ||
5年 | 3月 | 校庭東側防球ネット完成 | |||
6年 | 4月 | 県教委・市教委指定交通安全研究推進学校(2年間) | |||
7年 | 10月 | 県教委・市教委指定交通安全研究推進学校研究発表 | |||
8年 | 1月 | 鹿沼市立南押原中学校屋内運動場落成 | |||
8年 | 4月 | 県教育委員会指定高齢者福祉交流推進校 | |||
8年 | 6月 | 鹿沼市立南押原中学校屋内運動場落成記念式 | |||
8年 | 11月 | 交通安全教育の功績により栃木県知事表彰 | |||
9年 | 9月 | 交通安全教育の功績により文部大臣表彰 | |||
9年 | 11月 | 創立50周年記念事業としての庭園整備及び記念式典 | |||
10年 | 4月 | 「いきいきマイスクールインとちぎ」推進校 | |||
10年 | 10月 | 心の相談員配置 | |||
10年 | 3月 | 校旗・コンピュータ寄贈 | |||
12年 | 4月 | プール更衣室落成 | |||
13年 | 3月 | 市環境教育推進校 | |||
14年 | 3月 | 屋外部活動室落成 | |||
14年 | 12月 | 炭焼き窯設置 | |||
15年 | 2月 | 野球ダッグアウト設置 | |||
16年 | 4月 | 「豊かな体験活動推進事業」推進校(2年間) | |||
17年 | 4月 | 音楽室カーペット張替え工事 | |||
18年 | 5月 | 校長室壁クロス張替え | |||
18年 | 6月 | 北校舎非常口階段手すり工事完了 | |||
19年 | 3月 | 2階教室廊下・談笑コーナー・相談室クロス張替え、インターホン設置 | |||
19年 | 4月 | 調理室床張替え | |||
20年 | 3月 | 北校舎1F廊下床張替え | |||
21年 | 2月 | 校庭の校門修理 | |||
22年 | 3月 | 被服室を相談室に改修 | |||
24年 | 4月 | 警備機械設置工事 | |||
26年 | 3月 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置 | |||
27年 | 5月 | 防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業(文科省) | |||
28年 | 3月 | 正門門扉完成 | |||
令和 | 3年 | 4月 | 1人1台タブレット導入 | ||
5年 | 6月 | 体育館証明LED化 | |||
6年 | 2月 | 普通教室・職員室・校長室照明LED化、特別教室エアコン設置 | |||
6年 | 3月 | トイレ改修及び配管工事完了、北門門扉完成 | |||
アクセスマップ
新着情報
基本情報
栃木県鹿沼市磯町1085
電話 0289-75-2336
FAX 0289-75-2762
カウンタ
0
1
1
0
5
3
5
1
いじめ防止基本方針
モバイルサイト
アクセスは下のQRコードをご利用ください。